Jelgavas ledus sporta skolas (JLSS) hokeja komandai “JLSS U-17” čempionāta pamatturnīra beigās neizdevās iekļūt “A” grupā, lai cīnītos par medaļām un sezonas turpinājumā cenšas ieņemt augstāku vietu “B” grupā.
Pandēmijas saraustītā sezonā “JLSS U-17” nācās smagi cīnīties par panākumiem. Decembrī komanda atradās turnīra tabulas lejasdaļā, bet jaunajā gadā izdevās pakāpties uz devīto vietu trīspadsmit komandu konkurencē.
Marta beigās Latvijas bērnu un jauniešu čempionāts hokeja vecuma grupā līdz 17 gadiem tika sadalīts divās grupās – “A” un “B”. Astoņas “A” grupas komandas cīnīsies par čempionu titulu, bet “B” grupā – par augstākām vietām starp atlikušajām komandām.
Sīvas cīņas tika piedzīvotas visās piecās “B” grupas spēlēs. Divās tika piedzīvoti zaudējumu pēcspēles soda metienos un vēl divās spēles rezultāts izšķīrās minimālo pārsvaru rezultātā.
Maijā komandai vēl būs jāaizvada trīs spēles, kurās varēs pacīnīties par augstāku vietu savā grupā.
“B” grupas spēļu rezultāti
26.03.2022. | JLSS U-17 | 4:5 PSM | Liepājas SSS |
02.04.2022. | Prizma 06 | 2:1 | JLSS U-17 |
09.04.2022. | Prizma 05 | 1:4 | JLSS U-17 |
19.04.2022. | JLSS U-17 | 3:4 | Prizma 06 |
20.04.2022. | JLSS U-17 | 1:2 PSM | Ventspils |
“B” grupas turnīra tabula
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti |
1. | Ventspils | 4 | 8 |
2. | Prizma 06 | 3 | 6 |
3. | Liepājas SSS | 3 | 5 |
4. | JLSS U-17 | 5 | 5 |
5. | Prizma 05 | 3 | 3 |
Pamatturnīra spēļu rezultāti
11.09.2021. | JLSS U-17 | 8:2 | HK “Ventspils” |
18.09.2021. | JLSS U-17 | 1:8 | HS “Rīga 2006” |
25.09.2021. | Daugavpils LSS | 7:2 | JLSS U-17 |
09.10.2021. | JLSS U-17 | 4:6 | Ogre Juniors |
27.11.2021. | JLSS U-17 | 2:3 | HK “Prizma 05” |
04.12.2021. | HK “Tukums” | 10:4 | JLSS U-17 |
11.12.2021. | JLSS U-17 | 2:3 | HK “Ventspils” |
18.12.2021. | HS “Rīga 2006” | 11:2 | JLSS U-17 |
08.01.2022. | JLSS U-17 | 1:5 | Daugavpils LSS |
15.01.2022. | BaltuVilki | 9:3 | JLSS U-17 |
28.01.2022. | HS “Rīga 2007” | 1:4 | JLSS U-17 |
29.01.2022. | JLSS U-17 | 3:6 | HK “Prizma 06” |
05.02.2022. | JLSS U-17 | 5:6 PSM | Liepājas SSS |
12.02.2022. | JLSS U-17 | 4:2 | IHS/Prizma |
02.03.2022. | Liepājas SSS | 6:7 | JLSS U-17 |
05.03.2022. | JLSS U-17 | 4:5 PSM | Kurbads |
12.03.2022. | HK “Prizma 05” | 3:6 | JLSS U-17 |
19.03.2022. | JLSS U-17 | 3:7 | Tukums |
Pamatturnīra tabula
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti |
1. | HS “Rīga 2006” | 16 | 46 |
2. | HS “Kurbads” | 16 | 34 |
3. | Daugavpils LSS | 13 | 31 |
4. | HK “Tukums” | 13 | 28 |
5. | HS “Rīga 2007” | 14 | 27 |
6. | BaltuVilki | 15 | 24 |
7. | IHS/Prizma | 12 | 21 |
8. | JLSS U-17 | 18 | 17 |
9. | Ogre Juniors | 14 | 15 |
10. | HK “Prizma 06” | 13 | 13 |
11. | HK “Ventspils” | 17 | 12 |
12. | HK “Prizma 05” | 17 | 12 |
13. | Liepājas SSS | 16 | 11 |
Rezultatīvāko jelgavnieku piecinieks pamatturnīrā
Vārds, uzvārds | Vārti | Piespēles | Punkti |
Mārtiņš Vītols | 6 | 13 | 19 |
Ričards Grubinskis | 7 | 11 | 18 |
Roberts Jānis Briedis | 10 | 6 | 16 |
Kārlis Gustavs Mendziņš | 7 | 9 | 16 |
Verners Veinbergs | 5 | 11 | 16 |
Spēļu grafiks janvārim
07.05.2022. | Liepājas SSS – JLSS U-17 |
14.05.2022. | JLSS U-17 – HK “Prizma 05” |
28.05.2022. | HK “Ventspils” – JLSS U17 |